驻马店大力天骏汽车制造公司
清洁生产审核(第一轮)公示情况
驻马店大力天骏专用汽车制造有限公司地处河南省驻马店市,成立于2019-10-30。是湖北大力专用汽车制造有限公司在驻马店市的重点投资项目。主要生产各类半挂车、自卸车、城市用车等及其它特种车辆。公司具有完整的产品开发、生产制造、检测检验和市场营销体系。产品销售网络已覆盖全国,产品批量直接、间接出口到中东、南亚、南非等国家。国内知名品牌的改装车生产基地。公司基本情况及污染物排放情况详见表1、表2.
表1 企业基本情况表
序号 | 公司 | 基本情况 |
1 | 单位名称 | 驻马店大力天骏专用汽车制造有限公司 |
2 | 统一社会信用代码 | 9141170255693372X0 |
3 | 法人代表 | 吴三刚 |
4 | 单位地址 | 河南省驻马店市驿城大道(现兴业大道)装备产业集聚区 |
5 | 所属行业类别 | C3660半挂车、自卸车、城市用车 |
6 | 建厂年月 | 2010年 |
7 | 最新改扩建年月 | 2020年 |
8 | 主要联系人 | 刘行 |
9 | 联系方式 | 0396-3333313 |
10 | 企业规模 | 2000台半挂车、自卸车,年生产5120h; 500台铝合金集装箱半挂车,年生产2400h。 |
11 | 厂区面积 | 500亩 |
12 | 从业人数 | 650,单班制生产 |
表2 污染物排放执行标准表
标准名称及类别 | 污染因子 | 标准限值 | |
废水 | 污水综合排放标准GB8978-1996
| COD | 500mg/L |
BOD5 | 300mg/L | ||
NH3-N | mg/L | ||
磷酸盐 | 1.0mg/L | ||
阴离子表面活性剂
| 20mg/L | ||
悬浮物 | 400mg/L | ||
石油类 | 20mg/L | ||
pH值 | 6-9mg/L | ||
废气(无组织) | 大气污染物综合排放标准GB16297 -2020 | 颗粒物 | 1.0mg/Nm3 |
《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办〔2017〕162号) | 挥发性有机物 | 2.0mg/Nm3 | |
废气(有组织) | 《关于全省开展工业 企业挥发性有机物专 项治理工作中排放建 议值的通知》(豫环 攻坚办〔2017〕162号 ) | 甲苯 | 20mg/Nm3 |
二甲苯 | 20mg/Nm3 | ||
挥发性有机物 | 50mg/Nm3 | ||
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 颗粒物 | 120mg/m3 | |
固体废物 | 《国家危险废物名录》(2021年版) | 废液压油 | 委托处置 |
废机油 | |||
污水处理站污泥 | |||
磷化渣 | |||
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 | 废金属屑、边角料 | 委托利用 | |
噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 噪声 | 昼65dB(A) |
夜55dB(A) | |||
总量 | 排污许可证 | CODcr | 0.4700t/a |
氨氮 | 0.2230t/a | ||
VOCs | 21.84t/a |
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、河南省生态环境厅关于公布2019年度河南省强制性清洁生产审核重点企业名单的通知(豫环文[2019]95号)的要求,我公司属于河南省2021年强制性清洁生产审核重点企业名单中涉气、涉水污染企业。2021年6月3日我公司开始实施清洁生产审核,现将公司生产及排污情况向社会公示,欢迎社会各界进行监督、指导。
企业名称:驻马店大力天骏汽车制造公司
法人代表:吴三刚
技术咨询机构:河南工学院
公示时间:2021年6月2日
联系电话:13839089391、15203730833
联系人:李泉、郭战永
驻马店大力天骏专用汽车制造公司
2021年6月2日
上一篇:没有了 | 下一篇:【新产品展示】——驻马店天骏轿运车系列 |